Осака Исигаки, о-ва Сакисима (11 городов/портов в 2 странах)
11 ночей 10.04.2026 - 21.04.2026Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Основная цена | DEL Deluxe каюта с балконом | 21 740 €2 118 128 руб. | выбрать |
Основная цена | PR4 Prestige каюта с балконом | (осталось кают: 3)22 880 €2 229 198 руб. | выбрать |
Основная цена | PR5 Prestige каюта с балконом | 23 560 €2 295 451 руб. | выбрать |
Основная цена | PR6 Prestige каюта с балконом | 24 480 €2 385 086 руб. | выбрать |
Основная цена | DS3 Deluxe сьют | (осталось кают: 1)32 960 €3 211 293 руб. | выбрать |
Основная цена | PS5 Prestige сьют | (осталось кают: 1)35 460 €3 454 868 руб. | выбрать |
Основная цена | PS6 Prestige сьют | (осталось кают: 2)36 620 €3 567 887 руб. | выбрать |
Дата | с окном | с балконом | сьют | |
---|---|---|---|---|
10.04.2026 | по запросу | от 21 740 €2 118 128 руб. | от 32 960 €3 211 293 руб. |
PONANT has organized the following included program for you, which starts the day of embarkation.
Included Features:
Not included:
Notes:
Program is subject to change without notice
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 10.04.2026 | Осака (Япония) | 18:00 | |
![]() Осака, с населением более 5 миллионов жителей, является вторым по величине городом Японии. На протяжении веков он оставался местом ввоза азиатских товаров и, что более важно, местом, которое перенимало все основные культурные веяния эпохи, оказавшие влияние на формирование Японии. Сегодня Осака является оживленным культурным центром, известным отчасти благодаря превосходному шоппингу и богатой кухне. Туристы непременно посещают старинный замок Осаки конца 16 века, построенный по приказу великого феодального лорда Тойотоми Хидейоши, сделавшим Осаку столицей страны. Недалеко находится духовный центр Японии, город Киото, где находится Золотой Павильон и Ремесленный центр с превосходной коллекцией традиционных ручных изделий, одежды и сувениров. | |||
2 11.04.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 12.04.2026 | о. Амамиосима (Япония) | ||
![]() | |||
4 13.04.2026 | Ихея (Япония) | ||
![]() | |||
5 14.04.2026 | о. Замами (Япония) | ||
![]() | |||
6 15.04.2026 | о. Кумедзима (Япония) | ||
![]() | |||
7 16.04.2026 | Миякодзима (Япония) | ||
![]() | |||
8 17.04.2026 | Такэтомидзима (Япония) | ||
![]() | |||
9 18.04.2026 | остров Ириомоте (Япония) | ||
![]() | |||
10 19.04.2026 | о. Йонагуни (Япония) | ||
![]() | |||
11 20.04.2026 | Цзилун (Тайвань) | ||
![]() | |||
12 21.04.2026 | Исигаки, о-ва Сакисима (Япония) | 07:30 | |
![]() |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.