Майами Бриджтаун, о. Барбадос (8 городов/портов в 4 странах)
9 ночей 05.12.2025 - 14.12.2025Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
OT1 Ocean Terrace Suite | 4 500 €442 845 руб. | выбрать | |
OT2 Ocean Terrace Suite | 4 500 €442 845 руб. | выбрать | |
OT3 Ocean Terrace Suite | 4 500 €442 845 руб. | выбрать | |
OT4 Ocean Terrace Suite | 4 500 €442 845 руб. | выбрать | |
OT1 Ocean Terrace Suite | 6 760 €665 252 руб. | выбрать | |
OT2 Ocean Terrace Suite | 7 150 €703 632 руб. | выбрать | |
OT1 Ocean Terrace Suite | 7 320 €720 361 руб. | выбрать | |
Best Available Fare 20% Saving | OT1 Ocean Terrace Suite | 7 320 €720 361 руб. | выбрать |
OT3 Ocean Terrace Suite | 7 470 €735 123 руб. | выбрать | |
OT4 Ocean Terrace Suite | 7 670 €754 805 руб. | выбрать | |
GT Ocean Grand Terrace Suite | 8 120 €799 089 руб. | выбрать | |
Upgrade Your Ocean | OT2 Ocean Terrace Suite | 8 320 €818 771 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | OT2 Ocean Terrace Suite | 8 800 €866 008 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | OT3 Ocean Terrace Suite | 9 200 €905 372 руб. | выбрать |
Upgrade Your Ocean | OT4 Ocean Terrace Suite | 9 200 €905 372 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | OT4 Ocean Terrace Suite | 9 440 €928 990 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | GT Ocean Grand Terrace Suite | 10 000 €984 100 руб. | выбрать |
Upgrade Your Ocean | PH Penthouse | 10 000 €984 100 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | OT1 Ocean Terrace Suite | 10 400 €1 023 464 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | OT2 Ocean Terrace Suite | 11 000 €1 082 510 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | OT3 Ocean Terrace Suite | 11 500 €1 131 715 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | OT4 Ocean Terrace Suite | 11 800 €1 161 238 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | GT Ocean Grand Terrace Suite | 12 500 €1 230 125 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | PH Penthouse | 15 840 €1 558 814 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | DP Deluxe Penthouse | 16 320 €1 606 051 руб. | выбрать |
Upgrade Your Ocean | PP Premier Penthouse | 16 320 €1 606 051 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | PP Premier Penthouse | 16 720 €1 645 415 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | GP Grand Penthouse | 17 520 €1 724 143 руб. | выбрать |
Upgrade Your Ocean | CO Cove Residence | 17 520 €1 724 143 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | CO Cove Residence | 18 400 €1 810 744 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | RR Retreat Residence | 18 800 €1 850 108 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | PH Penthouse | 19 800 €1 948 518 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | DP Deluxe Penthouse | 20 400 €2 007 564 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | PP Premier Penthouse | 20 900 €2 056 769 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | GP Grand Penthouse | 21 900 €2 155 179 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | CO Cove Residence | 23 000 €2 263 430 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | RR Retreat Residence | 23 500 €2 312 635 руб. | выбрать |
Best Available Fare 20% Saving | SR Serenity Residence | 28 800 €2 834 208 руб. | выбрать |
Explora Journey Fare | SR Serenity Residence | 36 000 €3 542 760 руб. | выбрать |
Дата | сьют | |
---|---|---|
05.12.2025 | от 4 500 €442 845 руб. |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 05.12.2025 | Майами (США) | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
2 06.12.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 07.12.2025 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
4 08.12.2025 | Шарлотта-Амалия, о. Сент-Томас (Американские Виргинские острова) | 08:00 | 17:00 |
![]() Шарлотта-Амалия, названная в честь датской королевы, - столица Американских Виргинских островов и самый популярный круизный порт на Карибах, который ежегодно посещают около 900 лайнеров. Расположена она в центре островов на южном берегу Сент-Томаса. Город застроен белыми домами с красными крышами, выделяющимися на фоне зеленых гор. Датские колонизаторы поддержали карибский вариант английской георгианской архитектуры, а в Шарлотте-Амалии сосредоточено наибольшее количество колониальных построек во всей Вест-Индии. Здесь также расположено много ресторанов, развлекательных заведений, бутиков и ювелирных изделий. | |||
5 09.12.2025 | Пуант-а-Питр, о. Гваделупа (Малые Антильские острова) | 10:00 | 18:00 |
![]() | |||
6 10.12.2025 | Сен-Пьер, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() Сен-Пьер - город одноименного острова Атлантики во Франции. Это удивительный курорт на самом краю цивилизации с весьма бурным прошлым, которое нашло отражение в его удивительной культуре, порожденной смешением баскских, норманнских и бретонских традиций. | |||
7 11.12.2025 | Кастри, о. Сент-Люсия (Малые Антильские острова) | 08:00 | 19:00 |
![]() | |||
8 12.12.2025 | Сент-Джорджес, о. Гренада (Малые Антильские острова) | 08:00 | 19:00 |
![]() | |||
9 13.12.2025 | Кингстаун, о. Сент-Винсент (Сент-Винсент и Гренадины) | 09:00 | 18:00 |
![]() | |||
10 14.12.2025 | Бриджтаун, о. Барбадос (Малые Антильские острова) | 07:00 | |
![]() |
Цена указана в € за каюту с портовыми и сервисными сборами. Оплата только в рублях по внутреннему курсу компании.